EmporiaemporiaWATCH-LTE

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 2,79 cm (1.1") |
| Display technologie | IPS |
| Kleurenscherm | Ja |
| Type beeldscherm | Digitaal |
| Resolutie | 240 x 240 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| Display diameter | 2,79 cm |
| Processor | |
| Processormodel | W307 |
| Design | |
| Band materiaal | Silicone |
| Vorm | Rond |
| Markt positionering | Smartwatch |
| Gesp kleur | Zilver |
| Horlogekast kleur | Zwart, Zilver |
| Band kleur | Zwart |
| Sluitingtype | Bandgesp met enkele pin |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Prestatie | |
| FM-radio | Nee |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
| RAM-capaciteit | 1000 MB |
| Flash memory | 1 GB |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kenmerken | |
| Hartslag monitor | Ja |
| Bloeddrukmonitor | Ja |
| Bloedzuurstofsensor | Ja |
| Stappenteller | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| SOS-waarschuwingsfunctie | Ja |
| Klokmodus | 12/24 uur |
| Weerweergave | Ja |
| Huidtemperatuursensor | Ja |
| Wekker | Ja |
| Volgen van trainingen | Ja |
| Hoofd SAR | 0,34 W/kg |
| Body SAR | 0,75 W/kg |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| 2G standaarden | GSM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE-FDD |
| 3G bands ondersteund | 900,2100 MHz |
| GSM bands ondersteund | 900,1800 MHz |
| SIM card type | NanoSIM |
| GPS | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Bluetooth | Nee |
| USB-poort | Nee |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth-versie | Niet ondersteund |
| Type aansluitplug | Nee |
| Energie | |
| Type batterij | Ingebouwde accu |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Technische details | |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Certificaten van naleving | CE, REACH, RoHS |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 595 mAh |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 43,9 mm |
| Diepte | 43,9 mm |
| Dikte | 1,48 cm |
| Gewicht | 36 g |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 156 mm |
| Diepte verpakking | 125 mm |
| Hoogte verpakking | 46 mm |
| Gewicht verpakking | 220 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Oplader | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Bevat geen | Nikkel |