ElectroluxLCB3LF38W0

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Type product | Diepvrieskist |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Nee |
| Deurscharnieren | Boven |
| Draairichting deur verwisselbaar | Nee |
| Omzetbare vriezer | Nee |
| Kleur van het product | Wit |
| Soort bediening | Knoppen |
| Ingebouwd display | Nee |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Prestatie | |
| Nettocapaciteit vriezer | 371 l |
| Vriescapaciteit | 25 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 40 uur |
| Klimaatklasse | SN-T |
| No Frost system | Nee |
| Low-frost-vriessysteem | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Nee |
| Geluidsemissieklasse | D |
| Geluidsniveau | 45 dB |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Thermostaat | Ja |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 43 °C |
| Ergonomie | |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Indicatielampje | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Deur open alarm | Nee |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Snoerlengte | 2 m |
| Met slot | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Netbelasting | 180 W |
| Jaarlijks energieverbruik | 318 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 1300 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Hoogte | 845 mm |