SamsungDW60R7070US

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Onderbouw |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Deurkleur | Zilver, Titanium |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Ingebouwde water verzachter | Ja |
| Aantal mandjes | 2 mand(en) |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Ja |
| Onderste korf | Vouwbaar |
| Bestek compartiment type | Lade |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Prestatie | |
| Geluidsniveau | 42 dB |
| Afwasprogramma's | Auto 40-65 °C, Eco 45°C, Express, Glass 40°C, Intensive 70°C, Voorspoelen, Snel, Self-Clean 60°C |
| Droogsysteem | Condensatie |
| Aantal couverts | 14 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 8 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Temperatuur (max) | 70 °C |
| Duur cyclus | 210 min |
| Duur cyclus (snelwas programma) | 60 min |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Startvertraging | 24 uur |
| AquaStop-functie | Ja |
| Overloopbeveiliging | Ja |
| Half-geladen | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Ergonomie | |
| Automatische deuropening | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Voetenverstelling | 6 cm |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Energieverbruik per cyclus | 0,848 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 9,9 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 85 kWu |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,49 W |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 570 mm |
| Hoogte | 815 mm |
| Gewicht | 44,5 kg |
| Installatie compartiment breedte | 60 cm |
| Installatie compartiment diepte | 57,5 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 82 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 88 cm |
| Breedte | 598 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 655 mm |
| Diepte verpakking | 645 mm |
| Hoogte verpakking | 875 mm |
| Gewicht verpakking | 51 kg |