SamsungDW60BG750FSLEU

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Nee |
| Deurkleur | Zilver |
| Tekstkleur bedieningspaneel | Wit |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LCD |
| Ingebouwde water verzachter | Ja |
| Watertoevoer | Koud |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Ja |
| Bovenste korf rek | Vouwbaar |
| Onderste korf | Vouwbaar |
| Bestek compartiment type | Mand |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Greep bovenste korf | Ja |
| Prestatie | |
| Geluidsniveau | 42 dB |
| Afwasprogramma's | Intensief, Zacht, Eco, Express, Auto, Voorwassen, Stil, Download Cycle, Hygiene+ |
| Aantal couverts | 14 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 9 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Automatische programma's | Ja |
| Wasprestaties | 1,12 |
| Droogprestaties | A |
| Duur cyclus | 510 min |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| AquaStop-functie | Ja |
| Overloopbeveiliging | Ja |
| Half-geladen | Ja |
| Ergonomie | |
| Automatische deuropening | Ja |
| Doseringsassistent | Nee |
| Kinderslot | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Voetenverstelling | 4,5 cm |
| Verlichting binnenin | Nee |
| Zout indicator | Ja |
| Glansmiddel indicator | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja |
| Bedieningsapps ondersteund | SmartThings |
| Bluetooth | Nee |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Energieverbruik per cyclus | 0,746 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 9,2 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 75 kWu |
| Circulatiemotorvermogen | 53 W |
| Verwarmingsvermogen | 2100 W |
| Afvoerpompvermogen | 35 W |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 43,9 |
| Droogefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,07 |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 845 mm |
| Gewicht | 54,5 kg |
| Breedte | 598 mm |
| Brand-specifieke functies | |
| Samsung-technologieën (afwas) | Halve belading, Speed Booster, SmartThings, Machineonderhoud |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Diepte verpakking | 660 mm |
| Hoogte verpakking | 886 mm |
| Gewicht verpakking | 58,5 kg |
| Overige specificaties | |
| Land van herkomst | Thailand |
| Wasprogramma's | Voorwassen |
| Garantieperiode | 2 jaar |