HaierDW9TFE1

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Deurkleur | Wit |
| Ingebouwde water verzachter | Ja |
| Manden verstelbare plaatsing | Nee |
| Prestatie | |
| Geluidsniveau | 52 dB |
| Afwasprogramma's | Glas/Breekbaar, Intensief, Normaal, Voorwassen |
| Droogsysteem | Natuurlijk |
| Aantal couverts | 9 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 7 |
| Aantal temperatuurinstellingen | 6 |
| AquaStop-functie | Nee |
| Ergonomie | |
| Kinderslot | Nee |
| Resterende tijd indicatie | Nee |
| Zout indicator | Nee |
| Glansmiddel indicator | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |
| Waterconsumptie per cyclus | 14 l |
| Netbelasting | 1950 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Gewicht | 39 kg |
| Breedte | 450 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 890 mm |
| Diepte verpakking | 680 mm |
| Hoogte verpakking | 500 mm |
| Gewicht verpakking | 43 kg |
| Overige specificaties | |
| Droogklasse | A |
| Jaarlijks energieverbruik | 250 kWu |
| Jaarlijks waterverbruik | 3920 l |
| Wasprogramma's | Voorwassen |