GrundigGNVP4432PW

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja |
| Deurkleur | Niet van toepassing |
| Kleur bedieningspaneel | Zilver |
| Soort bediening | Knoppen |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Aantal mandjes | 2 mand(en) |
| Manden verstelbare plaatsing | Bovenste |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Ja |
| Bovenste korf instelbare hoogteniveaus | 3 |
| Bovenste korf rek | Vouwbaar |
| Onderste korf | Vouwbaar |
| Bestek compartiment type | Mand & lade |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Prestatie | |
| Geluidsniveau | 42 dB |
| Afwasprogramma's | ALLinWash, Auto, Eco 50°C, Fijn, Intensive 70°C, Mini, Voorspoelen, Quick 58min, SelfCare, Stil |
| Droogsysteem | Turbodrogen |
| Aantal couverts | 14 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 11 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Automatische programma's | Ja |
| Temperatuur (max) | 70 °C |
| Duur cyclus | 203 min |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Vertraagde start (min) | 0 uur |
| Startvertraging | 24 uur |
| Downloadbare extra programma's | Ja |
| Half-geladen | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Aantal sproeizones | 3 |
| Functie wasmiddeltablet | Ja |
| Ergonomie | |
| Automatische deuropening | Ja |
| Doseringsassistent | Ja |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Zout indicator | Ja |
| Glansmiddel indicator | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Bedieningsapps ondersteund | Beko HomeWhiz |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Energieverbruik per cyclus | 0,747 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 9,9 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 75 kWu |
| Netbelasting | 1800 W |
| Aansluitwaarde (max) | 2100 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 10 A |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 43,9 |
| Wasefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,13 |
| Droogefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,07 |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 550 mm |
| Hoogte | 818 mm |
| Gewicht | 40,8 kg |
| Installatie compartiment breedte | 60 cm |
| Installatie compartiment diepte | 56 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 82 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 92 cm |
| Breedte | 598 mm |
| Aangepast paneel gewicht (min) | 3 kg |
| Aangepast paneel gewicht (max) | 9 kg |
| Technische details | |
| Certificaten van naleving | CE |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 644 mm |
| Diepte verpakking | 661 mm |
| Hoogte verpakking | 859 mm |
| Gewicht verpakking | 44,5 kg |