ElectroluxKECB7310L

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja |
| Deurkleur | Niet van toepassing |
| Kleur bedieningspaneel | Zwart |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Snoerlengte | 1,6 m |
| Watertoevoer | Heet |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Ja |
| Onderste korf | Vouwbaar |
| Bestek compartiment type | Lade |
| Bestekmand type | Bosch MaxFlex Basket |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Deurscharnieren | Schuiven |
| Zelfbalancerende scharnier | Ja |
| Prestatie | |
| Geluidsniveau | 44 dB |
| Afwasprogramma's | 160min, 60min, 90 minuten, Eco, Snel, Voorwassen, Hygiëne |
| Droogsysteem | AirDry |
| Aantal couverts | 14 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 8 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Droogprestaties | B |
| Aantal temperatuurinstellingen | 4 |
| Duur cyclus | 240 min |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Vertraagde start (min) | 1 uur |
| Startvertraging | 24 uur |
| AquaStop-functie | Ja |
| Glasbescherming | Ja |
| Overloopbeveiliging | Ja |
| Half-geladen | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Type motor | Borstelloos |
| Ergonomie | |
| Automatische deuropening | Ja |
| Vloerindicatielampje | Ja |
| Verlichting binnenin | Nee |
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| Zout indicator | Ja |
| Glansmiddel indicator | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Energieverbruik per cyclus | 0,848 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 11 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 85 kWu |
| Netbelasting | 1950 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 49,9 |
| Wasefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,121 |
| Droogefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,061 |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 550 mm |
| Hoogte | 818 mm |
| Gewicht | 41,6 kg |
| Installatie compartiment breedte | 60 cm |
| Installatie compartiment diepte | 55 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 81,8 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 82 cm |
| Breedte | 596 mm |
| Plinthoogte (min.) | 0 mm |
| Verpakking | |
| Verpakkingsvolume | 376000 cm³ |
| Breedte verpakking | 635 mm |
| Diepte verpakking | 680 mm |
| Hoogte verpakking | 870 mm |
| Gewicht verpakking | 44 kg |