CandyCDSN 2D350PX

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Semi-ingebouwd |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Nee |
| Deurkleur | Niet van toepassing |
| Kleur bedieningspaneel | Roestvrijstaal |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Cijfers weergeven | 5 cijfers |
| Snoerlengte | 1,6 m |
| Lengte watertoevoerslang | 1,5 m |
| Lengte afvoerslang | 1,6 m |
| Aantal mandjes | 2 mand(en) |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Ja |
| Onderste korf | Vast |
| Veiligheidsstop voor onderste korf | Ja |
| Bestek compartiment type | Mand |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Deurscharnieren | Dubbele beweging |
| Prestatie | |
| Geluidsniveau | 46 dB |
| Afwasprogramma's | Glas/Breekbaar, Eco 45°C, Intensief, Nacht, Voorwassen, Snel |
| Droogsysteem | Condensatie |
| Aantal couverts | 13 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 9 |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Automatische programma's | Ja |
| Aantal temperatuurinstellingen | 6 |
| Maximale warmwatertoevoertemperatuur | 60 °C |
| Duur cyclus | 230 min |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Startvertraging | 23 uur |
| AquaStop-functie | Ja |
| Ingebouwde slimme sensoren | Nee |
| AquaSensor functie | Nee |
| Overloopbeveiliging | Nee |
| Half-geladen | Nee |
| Merk specifieke kenmerken | Não |
| Vuilsensor | Nee |
| Automatische lastherkenning | Nee |
| Ergonomie | |
| Automatische deuropening | Nee |
| Doseringsassistent | Nee |
| Zelf reinigende filter | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Type voetaanpassing | Achter |
| Vloerindicatielampje | Nee |
| Gebruiksklaar-indicatielampje | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Nee |
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| Zout indicator | Ja |
| Glansmiddel indicator | Nee |
| LED programmavoortgangsindicator | Nee |
| Bedieningsapps ondersteund | Candy simply-Fi |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A++ |
| Waterconsumptie per cyclus | 10,4 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 93 kWu |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 10 A |
| Type stekker | Type F (CEE 7/4) |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 570 mm |
| Hoogte | 898 mm |
| Gewicht | 35,4 kg |
| Hoogte onder werkblad | 82 cm |
| Breedte | 598 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 640 mm |
| Diepte verpakking | 676 mm |
| Hoogte verpakking | 896 mm |
| Gewicht verpakking | 37,8 kg |
| Overige specificaties | |
| Droogklasse | A |
| Jaarlijks energieverbruik | 262 kWu |
| Jaarlijks waterverbruik | 2720 l |
| Garantieperiode | 2 jaar |