BekoDIS35023

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
| Productafmeting | Slimline (45 cm) |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja |
| Deurkleur | Niet van toepassing |
| Kleur bedieningspaneel | Zwart |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Ingebouwde water verzachter | Ja |
| Watertoevoer | Koud |
| Aantal mandjes | 2 mand(en) |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Nee |
| Bestek compartiment type | Mand |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Prestatie | |
| Geluidsniveau | 49 dB |
| Afwasprogramma's | Eco 50°C, Intensive 70°C, Clean&Shine, Quick&Shine, Mini |
| Droogsysteem | Statisch |
| Aantal couverts | 10 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 5 |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Droogprestaties | C |
| Temperatuur (max) | 70 °C |
| Duur cyclus | 198 min |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Vertraagde start (min) | 3 uur |
| Startvertraging | 9 uur |
| AquaStop-functie | Nee |
| AquaSensor functie | Ja |
| Extra droog | Ja |
| Half-geladen | Ja |
| Automatische lastherkenning | Nee |
| Aantal sproeizones | 2 |
| Functie wasmiddeltablet | Ja |
| Ergonomie | |
| Automatische deuropening | Nee |
| Doseringsassistent | Nee |
| Automatisch doseersysteem | Nee |
| Zelf reinigende filter | Nee |
| Kinderslot | Ja |
| Vloerindicatielampje | Nee |
| Gebruiksklaar-indicatielampje | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Nee |
| Zout indicator | Ja |
| Glansmiddel indicator | Ja |
| LED programmavoortgangsindicator | Nee |
| Wi-Fi-besturing | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energieverbruik per cyclus | 0,755 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 11,9 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 76 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 55,9 |
| Droogefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,07 |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 550 mm |
| Hoogte | 818 mm |
| Gewicht | 29 kg |
| Installatie compartiment breedte | 45 cm |
| Installatie compartiment diepte | 56 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 87 cm |
| Breedte | 448 mm |
| Brand-specifieke functies | |
| Beko-technologieën (afwas) | Floor Projected Led Spot |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 494 mm |
| Diepte verpakking | 661 mm |
| Hoogte verpakking | 859 mm |
| Gewicht verpakking | 31,6 kg |
| Technische details | |
| Extra droogfunctie | Ja |
| Overige specificaties | |
| Jaarlijks energieverbruik | 211 kWu |
| Jaarlijks waterverbruik | 3332 l |
| Garantieperiode | 2 jaar |