BekoDIS26021

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
| Productafmeting | Slimline (45 cm) |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja |
| Deurkleur | Niet van toepassing |
| Kleur bedieningspaneel | Zwart |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Ja |
| Bovenste korf instelbare hoogteniveaus | 3 |
| Bestek compartiment type | Mand |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Prestatie | |
| Geluidsniveau | 47 dB |
| Afwasprogramma's | Auto, Eco 50°C, Intensive 70°C, Quick&Shine, Mini, Voorwassen |
| Droogsysteem | Statisch |
| Aantal couverts | 10 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 6 |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Droogprestaties | C |
| Aantal temperatuurinstellingen | 6 |
| Duur cyclus | 239 min |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Startvertraging | 24 uur |
| Glasbescherming | Ja |
| Half-geladen | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Aantal sproeizones | 2 |
| Functie wasmiddeltablet | Ja |
| Ergonomie | |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Voetenverstelling | 5 cm |
| Vloerindicatielampje | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energieverbruik per cyclus | 0,755 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 9,5 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 76 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 55,9 |
| Droogefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,07 |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 550 mm |
| Hoogte | 818 mm |
| Gewicht | 28,5 kg |
| Diepte wanneer de deur open is | 115 cm |
| Installatie compartiment breedte | 45 cm |
| Installatie compartiment diepte | 57 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 82 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 87 cm |
| Breedte | 448 mm |
| Aangepast paneel gewicht (max) | 5,5 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| Beko-technologieën (afwas) | Fast+ |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 494 mm |
| Diepte verpakking | 661 mm |
| Hoogte verpakking | 859 mm |
| Gewicht verpakking | 31 kg |
| Technische details | |
| Extra droogfunctie | Ja |
| SuperRinse-functie | Ja |
| Overige specificaties | |
| Jaarlijks energieverbruik | 211 kWu |
| Jaarlijks waterverbruik | 2660 l |