BekoDIN34320

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Vanaf, inclusief verzending
€ 452,40
Prijs gecheckt:
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja |
| Deurkleur | Niet van toepassing |
| Kleur bedieningspaneel | Zwart |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Watertoevoer | Koud |
| Aantal mandjes | 2 mand(en) |
| Manden verstelbare plaatsing | Bovenste |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Nee |
| Bestek compartiment type | Mand |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Deurpaneel inbegrepen | Nee |
| Prestatie | |
| Geluidsniveau | 49 dB |
| Afwasprogramma's | Eco 50°C, Intensive 70°C, Clean&Shine, Mini |
| Droogsysteem | Statisch |
| Aantal couverts | 13 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 4 |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Droogprestaties | C |
| Aantal temperatuurinstellingen | 4 |
| Temperatuur (max) | 70 °C |
| Duur cyclus | 205 min |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Vertraagde start (min) | 3 uur |
| Startvertraging | 9 uur |
| AquaSensor functie | Nee |
| Half-geladen | Ja |
| Automatische lastherkenning | Nee |
| Aantal sproeizones | 2 |
| Functie wasmiddeltablet | Ja |
| Ergonomie | |
| Doseringsassistent | Nee |
| Zelf reinigende filter | Nee |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Vloerindicatielampje | Nee |
| Gebruiksklaar-indicatielampje | Nee |
| Resterende tijd indicatie | Nee |
| Zout indicator | Ja |
| Glansmiddel indicator | Ja |
| LED programmavoortgangsindicator | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energieverbruik per cyclus | 0,937 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 12,9 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 94 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 55,9 |
| Droogefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,07 |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 550 mm |
| Hoogte | 818 mm |
| Gewicht | 34,2 kg |
| Installatie compartiment breedte | 60 cm |
| Installatie compartiment diepte | 59 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 82 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 82 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 87 cm |
| Breedte | 598 mm |
| Aangepast paneel gewicht (min) | 3 kg |
| Aangepast paneel gewicht (max) | 9 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| Beko-technologieën (afwas) | SaveWater |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 644 mm |
| Diepte verpakking | 661 mm |
| Hoogte verpakking | 859 mm |
| Gewicht verpakking | 37,2 kg |
| Overige specificaties | |
| Jaarlijks energieverbruik | 262 kWu |
| Jaarlijks waterverbruik | 3612 l |
| Garantieperiode | 2 jaar |