BekoDIN26C21

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja |
| Deurkleur | Niet van toepassing |
| Kleur bedieningspaneel | Zwart |
| Soort bediening | Sensor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Watertoevoer | Koud, Heet |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Ja |
| Bovenste korf instelbare hoogteniveaus | 3 |
| Bestek compartiment type | Mand |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Deurpaneel inbegrepen | Nee |
| Prestatie | |
| Geluidsniveau | 44 dB |
| Afwasprogramma's | Auto, Eco 50°C, Intensive 70°C, Quick&Shine, Mini, Voorwassen |
| Aantal couverts | 14 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 6 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Droogprestaties | B |
| Aantal temperatuurinstellingen | 5 |
| Temperatuur (max) | 70 °C |
| Maximale warmwatertoevoertemperatuur | 60 °C |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Startvertraging | 24 uur |
| Glasbescherming | Ja |
| Half-geladen | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Aantal sproeizones | 3 |
| Functie wasmiddeltablet | Ja |
| Ergonomie | |
| Zelf reinigende filter | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Zout indicator | Ja |
| Glansmiddel indicator | Ja |
| Wi-Fi-besturing | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energieverbruik per cyclus | 0,951 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 9,5 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 95 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 55,9 |
| Droogefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,07 |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 550 mm |
| Hoogte | 818 mm |
| Gewicht | 38,6 kg |
| Installatie compartiment breedte | 60 cm |
| Installatie compartiment diepte | 56 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 82 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 82 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 92 cm |
| Breedte | 598 mm |
| Aangepast paneel gewicht (min) | 3 kg |
| Aangepast paneel gewicht (max) | 9 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| Beko-technologieën (afwas) | Fast+, AquaIntense® Technology, SteamGloss® |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 644 mm |
| Diepte verpakking | 661 mm |
| Hoogte verpakking | 859 mm |
| Gewicht verpakking | 41,6 kg |
| Overige specificaties | |
| Jaarlijks energieverbruik | 266 kWu |
| Jaarlijks waterverbruik | 2660 l |