BekoDFN16420X

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Deurkleur | Roestvrijstaal |
| Kleur bedieningspaneel | Zwart |
| Soort bediening | Knoppen |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Ingebouwde water verzachter | Ja |
| Watertoevoer | Koud |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Nee |
| Geschikt voor onderbouwinstallatie | Ja |
| Bestek compartiment type | Mand |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Certificering | CE |
| Prestatie | |
| Geluidsniveau | 46 dB |
| Afwasprogramma's | Auto, Eco 50°C, Intensive 70°C, Quick&Shine, Mini, Voorwassen |
| Droogsysteem | Actieve ventilatie |
| Aantal couverts | 14 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 6 |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Droogprestaties | C |
| Aantal temperatuurinstellingen | 6 |
| Temperatuur (max) | 70 °C |
| Duur cyclus | 197 min |
| Geïntegreerde timer | Ja |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Startvertraging | 9 uur |
| AquaSensor functie | Ja |
| Extra droog | Ja |
| Glasbescherming | Ja |
| Overloopbeveiliging | Ja |
| Half-geladen | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Beladingssensor | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Aantal sproeizones | 2 |
| Functie wasmiddeltablet | Ja |
| Ergonomie | |
| Automatisch wasmiddel detectie | Ja |
| Zelf reinigende filter | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Zout indicator | Ja |
| Glansmiddel indicator | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energieverbruik per cyclus | 0,951 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 11 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 95 kWu |
| Netbelasting | 2100 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 10 A |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 55,9 |
| Droogefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,07 |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Gewicht | 44,7 kg |
| Breedte | 598 mm |
| Brand-specifieke functies | |
| Beko-technologieën (afwas) | Fast+, SaveWater |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 644 mm |
| Diepte verpakking | 661 mm |
| Hoogte verpakking | 889 mm |
| Gewicht verpakking | 47,7 kg |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Overige specificaties | |
| Jaarlijks energieverbruik | 266 kWu |
| Jaarlijks waterverbruik | 3080 l |