AEGFSK64907Z

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja |
| Deurkleur | Niet van toepassing |
| Kleur bedieningspaneel | Zwart |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Snoerlengte | 1,5 m |
| Watertoevoer | Koud, Heet |
| Manden verstelbare plaatsing | Lager, Bovenste |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Ja |
| Bovenste korf rek | Vouwbaar |
| Onderste korf | Vouwbaar |
| Bestek compartiment type | Lade |
| Deurpaneel inbegrepen | Ja |
| Prestatie | |
| Geluidsniveau | 44 dB |
| Afwasprogramma's | 60min, 90 minuten, 160min, AutoSense, Eco 50°C, Snel |
| Aantal couverts | 14 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 7 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Automatische programma's | Ja |
| Droogprestaties | B |
| Aantal temperatuurinstellingen | 3 |
| Temperatuur (max) | 60 °C |
| Maximale warmwatertoevoertemperatuur | 60 °C |
| Duur cyclus | 240 min |
| Duur cyclus (snelwas programma) | 30 min |
| Geïntegreerde timer | Ja |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Vertraagde start (min) | 1 uur |
| Startvertraging | 24 uur |
| AquaStop-functie | Ja |
| AquaSensor functie | Ja |
| Glasbescherming | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Ergonomie | |
| Vloerindicatielampje | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Verlichting binnenin | Nee |
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| Zout indicator | Ja |
| Glansmiddel indicator | Ja |
| LED programmavoortgangsindicator | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Energieverbruik per cyclus | 0,746 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 10,5 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 75 kWu |
| Netbelasting | 1950 W |
| Stroomverbruik (ingeschakeld houden) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Stroom | 10 A |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 43,9 |
| Droogefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,061 |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 550 mm |
| Hoogte | 818 mm |
| Gewicht | 37,2 kg |
| Installatie compartiment breedte | 60 cm |
| Installatie compartiment diepte | 55 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 82 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 90 cm |
| Breedte | 596 mm |
| Brand-specifieke functies | |
| AEG-technologieën (afwas) | AUTO Sense, AirDry, PerfectFit, QuickSelect®, XtraPower |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 39 kg |