AEGFSE96808P

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja |
| Deurkleur | Niet van toepassing |
| Kleur bedieningspaneel | Zwart |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Snoerlengte | 1,6 m |
| Watertoevoer | Koud, Heet |
| Bestek compartiment type | Lade |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Prestatie | |
| Geluidsniveau | 43 dB |
| Afwasprogramma's | 90 minuten, 160min, AutoSense, Eco 50°C, Snel |
| Droogsysteem | AirDry |
| Aantal couverts | 14 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 7 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Droogprestaties | B |
| Aantal temperatuurinstellingen | 4 |
| Temperatuur (max) | 60 °C |
| Duur cyclus | 310 min |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Vertraagde start (min) | 1 uur |
| Startvertraging | 24 uur |
| AquaStop-functie | Ja |
| AquaSensor functie | Ja |
| Glasbescherming | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Ergonomie | |
| Vloerindicatielampje | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| Zout indicator | Ja |
| Glansmiddel indicator | Ja |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik per cyclus | 0,542 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 11 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 54 kWu |
| Netbelasting | 1550 W |
| Aansluitwaarde (max) | 2200 W |
| Stroomverbruik (ingeschakeld houden) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 200 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 10 A |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 31,9 |
| Wasefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 31,9 |
| Droogefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,061 |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 560 mm |
| Hoogte | 818 mm |
| Gewicht | 48,1 kg |
| Installatie compartiment breedte | 60 cm |
| Installatie compartiment diepte | 56 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 82 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 90 cm |
| Breedte | 596 mm |
| Brand-specifieke functies | |
| AEG-technologieën (afwas) | AirDry, ComfortLift®, MaxiFlex® Cutlery Drawer, ProClean, QuickSelect®, QuickSelect® with WiFi, SoftGrips, SoftSpikes, XtraPower |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 50 kg |