AEGFSB53617Z

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja |
| Deurkleur | Niet van toepassing |
| Kleur bedieningspaneel | Zwart |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Snoerlengte | 1,5 m |
| Lengte watertoevoerslang | 1,5 m |
| Lengte afvoerslang | 1,5 m |
| Watertoevoer | Koud, Heet |
| Manden verstelbare plaatsing | Bovenste |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Ja |
| Bestek compartiment type | Mand |
| Prestatie | |
| Geluidsniveau | 46 dB |
| Afwasprogramma's | 60min, 90 minuten, 160min, Auto, Eco 50°C, Snel |
| Aantal couverts | 13 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 7 |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Automatische programma's | Ja |
| Droogprestaties | C |
| Aantal temperatuurinstellingen | 3 |
| Temperatuur (max) | 70 °C |
| Duur cyclus | 240 min |
| Duur cyclus (snelwas programma) | 30 min |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Startvertraging | 24 uur |
| AquaStop-functie | Ja |
| AquaSensor functie | Ja |
| Glasbescherming | Ja |
| Overloopbeveiliging | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Beladingssensor | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Ergonomie | |
| Automatische deuropening | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Voetenverstelling | 8 cm |
| Vloerindicatielampje | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| Zout indicator | Ja |
| Glansmiddel indicator | Ja |
| Wi-Fi-besturing | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Energieverbruik per cyclus | 0,835 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 9,9 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 84 kWu |
| Netbelasting | 1950 W |
| Stroomverbruik (ingeschakeld houden) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 10 A |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 49,9 |
| Droogefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,061 |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 550 mm |
| Hoogte | 818 mm |
| Installatie compartiment breedte | 60 cm |
| Installatie compartiment diepte | 55 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 82 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 88 cm |
| Breedte | 596 mm |
| Overige specificaties | |
| Jaarlijks energieverbruik | 234 kWu |
| Jaarlijks waterverbruik | 2772 l |