AEGF77420W0P

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Deurkleur | Wit |
| Kleur bedieningspaneel | Wit |
| Soort bediening | Knoppen |
| Watertoevoer | Koud, Heet |
| Bestek compartiment type | Mand |
| Prestatie | |
| Geluidsniveau | 45 dB |
| Afwasprogramma's | Bio, Glas/Breekbaar, Intensief, Snel |
| Aantal couverts | 9 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 7 |
| Aantal temperatuurinstellingen | 5 |
| Temperatuur (max) | 60 °C |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Startvertraging | 24 uur |
| AquaSensor functie | Ja |
| Glasbescherming | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Ergonomie | |
| Multitab optie | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Zout indicator | Ja |
| Glansmiddel indicator | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A++ |
| Energieverbruik per cyclus | 0,7 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 8,9 l |
| Netbelasting | 2100 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Stroom | 10 A |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 610 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Breedte | 446 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 10 mm |
| Diepte verpakking | 10 mm |
| Hoogte verpakking | 10 mm |
| Gewicht verpakking | 1 kg |
| Overige specificaties | |
| Droogklasse | A |
| Jaarlijks energieverbruik | 197 kWu |
| Jaarlijks waterverbruik | 2495 l |