WhirlpoolW6 OS4 4S1 P

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Oven | |
|---|---|
| Aantal ovens | 1 |
| Grootte oven | Middelmaat |
| Soort oven | Elektrische oven |
| Totale binnen capaciteit (ovens) | 73 l |
| Totaal vermogen van de oven | 3650 W |
| Netto capaciteit oven | 73 l |
| Snelle hitte | Ja |
| Grill | Ja |
| Vermogen grill | 2450 W |
| Heteluchtgrillen | Ja |
| Convectie koken | Ja |
| Magnetronbereiding | Nee |
| Stoom koken | Ja |
| Koken | Ja |
| Oven-ontdooifunctie | Ja |
| Warmhoud functie | Ja |
| Pizzafunctie | Ja |
| Aantal automatische programma's | 40 |
| Zelfreinigend | Ja |
| Soort reiniging | Pyrolytisch |
| Design | |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Soort bediening | Touch |
| Controle positie | Voorkant |
| Ingebouwd display | Ja |
| Deurscharnieren | Neer |
| Zachtsluitende deur | Ja |
| Snoerlengte | 0,9 m |
| Ergonomie | |
| Geïntegreerde klok | Ja |
| Soort klok | Elektronisch |
| Makkelijk schoon te maken | Ja |
| Prestatie | |
| Diepvriesmodus | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 81,4 |
| Stroom | 16 A |
| Energieverbruik (conventioneel) | 0,91 kWu |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0,7 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A+ |
| Broodmachine | |
| Brood maak mogelijkheid | Ja |
| Brood & deeg maken programma's | Gistend |
| Verlichting | |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 564 mm |
| Hoogte | 595 mm |
| Gewicht | 40,5 kg |
| Installatiecompartiment breedte (min) | 56 cm |
| Installatie compartiment diepte | 55 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 60 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 630 mm |
| Diepte verpakking | 650 mm |
| Hoogte verpakking | 690 mm |
| Gewicht verpakking | 42,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Telescoopgeleiding inbegrepen | Ja |