HotpointMS3 744 IX HA

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Oven | |
|---|---|
| Aantal ovens | 1 |
| Grootte oven | Groot |
| Soort oven | Elektrische oven |
| Ovenkookmethode | Ventilator aangedreven |
| Totale binnen capaciteit (ovens) | 100 l |
| Netto capaciteit oven | 100 l |
| Snelle hitte | Nee |
| Grill | Ja |
| Vermogen grill | 2850 W |
| Ventilatieroosterfunctie | Ja |
| Heteluchtgrillen | Ja |
| Convectie koken | Ja |
| Magnetronbereiding | Nee |
| Stoom koken | Nee |
| Stoomkookmodus | Niet ondersteund |
| Koken | Ja |
| Rotisserie | Nee |
| Oven-ontdooifunctie | Nee |
| Warmhoud functie | Nee |
| Pizzafunctie | Nee |
| Zelfreinigend | Ja |
| Soort reiniging | Niet van toepassing |
| Ontkalkingsfunctie | Nee |
| Desinfecterend | Nee |
| Design | |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Binnenmateriaal | Emaille |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Controle positie | Voorkant |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Hoeveelheid glazendeur panelen | 2 |
| Koeldeur | Nee |
| Aantal rasters | 1 |
| Ergonomie | |
| Type timer | Digitaal |
| Makkelijk schoon te maken | Ja |
| Wi-Fi-besturing | Nee |
| Kerntemperatuurmeter | Nee |
| LED-indicatoren | Nee |
| Kinderslot | Nee |
| Klaar alarm | Nee |
| Tapblad | Nee |
| Veiligheidsklep | Nee |
| Tangentiële koelventilator | Ja |
| Prestatie | |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Netbelasting | 2900 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 93,8 |
| Energieverbruik (conventioneel) | 0,91 kWu |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 1,05 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |
| Type stekker | Geen stekker |
| Broodmachine | |
| Brood maak mogelijkheid | Nee |
| Verlichting | |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 895 mm |
| Diepte | 551 mm |
| Hoogte | 594 mm |
| Gewicht | 55,8 kg |
| Installatie compartiment breedte | 86 cm |
| Installatiecompartiment breedte (min) | 85 cm |
| Installatie compartiment diepte | 56 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 59,5 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 59 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 950 mm |
| Diepte verpakking | 560 mm |
| Hoogte verpakking | 660 mm |
| Gewicht verpakking | 60 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Aantal bakplaten | 1 |
| Overige specificaties | |
| Garantieperiode | 2 jaar |