SamsungRR70H39CCFEF

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Zwart |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Nee |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Op de deur |
| Aantal planken koelkast | 5 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Flessehouder in deur | Ja |
| Flessenrek | Ja |
| Prestatie | |
| Nettocapaciteit koelkast | 387 l |
| Klimaatklasse | ST |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Super Cool functie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 16 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
| Ergonomie | |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Deur open alarm | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Snoerlengte | 2 m |
| Wifi | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot F |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Netbelasting | 2400 W |
| Jaarlijks energieverbruik | 77 kWu |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 16 A |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 689 mm |
| Hoogte | 1858 mm |
| Gewicht | 82 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 646 mm |
| Diepte verpakking | 760 mm |
| Hoogte verpakking | 1950 mm |
| Gewicht verpakking | 87 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| Samsung-technologieën (voedselopslag) | No Frost+, Family Hub™, Gelijkmatige koeling, WiFi, AI Energy Mode, SpaceMax™-technologie |