HisenseRL5K370GSFC

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Zwart |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Kinderslot | Nee |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Binnenin |
| Aantal planken koelkast | 5 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Telescopische lade | Nee |
| Aantal verstelbare schappen | 3 |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Eierenrekje | Nee |
| Flessenrek | Ja |
| Water dispenser | Nee |
| Anti - bacteriële coating | Ja |
| Anti - bacterieel compartiment | Ja |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Ingebouwde functie | Ja |
| Diepte teller | Ja |
| Verzonken handgreep(en) | Nee |
| Prestatie | |
| Nettocapaciteit koelkast | 372 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 372 l |
| Koelsysteem | Geventileerd |
| Klimaatklasse | SN-N |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| No Frost system | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Thermostaat | Ja |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Vakantie functie | Nee |
| Super Cool functie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Certificering | CE, UKCA |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Nee |
| Ergonomie | |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Snoerlengte | 2 m |
| Wifi | Ja |
| Bedieningsapps ondersteund | ConnectLife |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 63,7 |
| Jaarlijks energieverbruik | 91 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte zonder handvat | 60 cm |
| Breedte met de deur open | 76,5 cm |
| Diepte wanneer de deur open is | 114,5 cm |
| Installatie compartiment breedte | 60,5 cm |
| Installatie compartiment diepte | 60 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 185,6 cm |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 1856 mm |
| Gewicht | 73 kg |
| Verpakking | |
| Pakketgewicht | 7,6 kg |
| Breedte verpakking | 643 mm |
| Diepte verpakking | 713 mm |
| Hoogte verpakking | 1945 mm |
| Gewicht verpakking | 82 kg |
| Technische details | |
| Certificaten van naleving | CE, GS mark, CB |
| Inhoud van de verpakking | |
| Batterijen inbegrepen | Nee |
| Brand-specifieke functies | |
| Hitense-technologieën (voedselopslag) | Durable Inverter, Free Combination, Vochtigheidsregeling, Metal-Tech Cooling, Multi-Air Flow, PureFlat Design, Super cool, Total No Frost, Touch electronic control, Underside Cooling System, Kitchen Fit, ConnectLife-app |
| Overige specificaties | |
| Totale nettocapaciteit | 372 l |
| Nettocapaciteit vriezer | 0 l |
| Vriescapaciteit | 0 kg/24u |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| IJsmaker | Nee |
| Aantal compressoren | 1 |
| Nettogewicht | 73,4 kg |
| Bruto gewicht | 81 kg |
| Land van herkomst | China |