HisenseRL423N4CW2

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Wit |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Aantal planken koelkast | 5 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Eierenrekje | Ja |
| Prestatie | |
| Nettocapaciteit koelkast | 328 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 355 l |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Geluidsemissieklasse | D |
| Geluidsniveau | 43 dB |
| No Frost system | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Super Cool functie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Certificering | CE GS |
| Ergonomie | |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| Jaarlijks energieverbruik | 114 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 693 mm |
| Hoogte | 1746 mm |
| Gewicht | 66 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 631 mm |
| Diepte verpakking | 695 mm |
| Hoogte verpakking | 1833 mm |
| Gewicht verpakking | 74 kg |
| Overige specificaties | |
| Totale nettocapaciteit | 328 l |