HisenseRL170D4AW

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Wit |
| Deurkleur | Wit |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Soort bediening | Draaiknop |
| Ingebouwd display | Nee |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Eierenrekje | Ja |
| Plankmateriaal | Glas |
| Prestatie | |
| Nettocapaciteit koelkast | 133 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 40 dB |
| Multi-luchtwegsysteem | Nee |
| Super Cool functie | Nee |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Nee |
| Ergonomie | |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Deur open alarm | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Jaarlijks energieverbruik | 90 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 560 mm |
| Diepte | 575 mm |
| Hoogte | 845 mm |
| Gewicht | 27,5 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 580 mm |
| Diepte verpakking | 593 mm |
| Hoogte verpakking | 883 mm |
| Gewicht verpakking | 30 kg |