AEGS74010KDX0

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LCD |
| Aantal planken koelkast | 5 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Eierenrekje | Ja |
| Flessenrek | Ja |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Prestatie | |
| Nettocapaciteit koelkast | 395 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 400 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsniveau | 39 dB |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Super Cool functie | Ja |
| Ergonomie | |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Deur open alarm | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A++ |
| Stroomgebruik per dag | 0,32 kWh/24u |
| Jaarlijks energieverbruik | 117 kWu |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 668 mm |
| Hoogte | 1850 mm |