WhirlpoolARG 947/6

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
| Kleur van het product | Wit |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Kinderslot | Nee |
| Ingebouwd display | Nee |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Aantal compressoren | 1 |
| Deurpaneel inbegrepen | Nee |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 260 l |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Geluidsniveau | 36 dB |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 240 l |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| No Frost (koelkast) | Nee |
| Aantal planken koelkast | 5 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Flessenrek | Ja |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Boven |
| Nettocapaciteit vriezer | 20 l |
| Vriescapaciteit | 2 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 12 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A+ |
| Jaarlijks energieverbruik | 259 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 547 mm |
| Diepte | 545 mm |
| Hoogte | 1522 mm |
| Gewicht | 50 kg |