SamsungRL36T600CSA

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 365 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 251 l |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Eierenrekje | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 114 l |
| Vriescapaciteit | 20 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 13,5 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Vers zone compartiment bruto capaciteit | 27 l |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Jaarlijks energieverbruik | 166 kWu |
| Netbelasting | 2400 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 658 mm |
| Hoogte | 1935 mm |
| Gewicht | 77 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 637 mm |
| Diepte verpakking | 740 mm |
| Hoogte verpakking | 2108 mm |
| Gewicht verpakking | 80 kg |