SamsungRB36T602ESA/EF

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Locatie van display | Binnenin |
| Koelend medium | R600a |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Inverter technologie | Ja |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 365 l |
| Klimaatklasse | ST-T |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| IJsmaker | Nee |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 251 l |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Eierenrekje | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Flessenrek | Ja |
| Super Cool functie | Ja |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 114 l |
| Vriescapaciteit | 8 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Vriezer temperatuur (min) | -19 °C |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Jaarlijks energieverbruik | 260 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 658 mm |
| Hoogte | 1935 mm |
| Diepte zonder handvat | 65,8 cm |
| Gewicht | 68 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 637 mm |
| Diepte verpakking | 740 mm |
| Hoogte verpakking | 2013 mm |
| Gewicht verpakking | 71 kg |