SamsungBRB2G615FWW/EG

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
| Kleur van het product | Wit |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Ingebouwd display | Ja |
| Locatie van display | Binnenin |
| Inverter technologie | Ja |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 267 l |
| Klimaatklasse | ST-T |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| IJsmaker | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 193 l |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Eierenrekje | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 74 l |
| Vriescapaciteit | 6 kg/24u |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Jaarlijks energieverbruik | 288 kWu |
| Netbelasting | 2500 W |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 540 mm |
| Diepte | 550 mm |
| Hoogte | 1775 mm |
| Gewicht | 63,5 kg |
| Installatie compartiment breedte | 55,5 cm |
| Installatie compartiment diepte | 56 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 177,8 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 600 mm |
| Diepte verpakking | 629 mm |
| Hoogte verpakking | 1864 mm |
| Gewicht verpakking | 66 kg |