LGGBP62MCNAC

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Kleurnaam | Matte Black |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Zwart |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Nee |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Deur openingshoek | 140° |
| Kinderslot | Nee |
| Soort bediening | Knoppen |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Binnenin |
| Koelend medium | R600a |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Plankmateriaal | Gehard glas/Plastic |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Type afwerking plank | Wit frame |
| Deurcompartimenten materiaal | Kunststof |
| Aantal compressoren | 1 |
| Inverter technologie | Ja |
| Lineaire invertercompressor | Ja |
| Vingerafdrukbestendig | Ja |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Ingebouwde functie | Nee |
| Aantal verstelbare schappen | 1 |
| Diepte teller | Ja |
| Type deurpakking | Inschuifbare pakking |
| Deurpaneel inbegrepen | Ja |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 384 l |
| Totale brutocapaciteit | 419 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Minimum operationele temperatuur | 16 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| IJsmaker | Nee |
| IJs-crusher | Nee |
| Water dispenser | Nee |
| Water filter | Nee |
| Luchtfilter | Nee |
| Anti-geurfilter | Nee |
| Ionisator | Nee |
| Vakantie functie | Ja |
| Aantal temperatuur zones | 1 |
| ECO mode | Ja |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Auto diagnostiek | Ja |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 277 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 292 l |
| Koelsysteem | Dynamisch (door de ventilator ondersteund) |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Slim vriezen (koelkast) | Nee |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal uitneembare platen | 3 |
| Opvouwbare schap | Nee |
| Aantal groente lades | 2 |
| Telescopische lade | Nee |
| Eierenrekje | Nee |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Flessehouder in deur | Nee |
| Koelkastdeurcompartiment voor flessen | Ja |
| Flessenrek | Ja |
| Blikjesrek | Nee |
| Koelkast temperatuurbereik | 1 - 7 °C |
| Anti - bacteriële coating | Nee |
| Anti - bacterieel compartiment | Nee |
| Antibacteriële afdichting | Nee |
| Blauw licht-technologie | Nee |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Nee |
| Verborgen vak | Nee |
| Super Cool functie | Ja |
| Ventilatie | Nee |
| Slimme koelfunctie | Nee |
| Snelle koelfunctie | Ja |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 107 l |
| Brutocapaciteit vriezer | 127 l |
| Vriescapaciteit | 12 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Slim vriezen (vriezer) | Nee |
| Low-frost-vriessysteem | Nee |
| Vriezer interieurverlichting | Nee |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Aantal vrieslades | 3 |
| Vriezer temperatuur (min) | -23 °C |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (vriezer) | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Supervriesfunctie | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Vers zone compartiment bruto capaciteit | 45 l |
| Vers zone compartiment netto capaciteit | 44 l |
| HarvestFresh-technologie | Nee |
| Versheid rooster | Nee |
| Versheid omvormer | Ja |
| Versheid balancer | Nee |
| Middelste compartiment | |
| Middelste compartiment | Nee |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Stroomuitvalmelder | Ja |
| Foutmelding | Nee |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Voetenverstelling | 2 cm |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Auto-afsluit systeem | Nee |
| Ontdooi water tap | Nee |
| Aanduiding hoge temperatuur | Ja |
| Aan-/uitknop | Nee |
| Snoerlengte | 1,9 m |
| Wifi | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nee |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Jaarlijks energieverbruik | 110 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 41 |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 13 A |
| Stroombron | Electrisch |
| Type stekker | Type G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 675 mm |
| Hoogte | 2030 mm |
| Diepte zonder handvat | 2,03 m |
| Breedte met de deur open | 99,5 cm |
| Diepte wanneer de deur open is | 112,4 cm |
| Gewicht | 103 kg |
| Nettodiepte zonder deur | 60,8 cm |
| Installatie compartiment breedte | 60,5 cm |
| Installatiecompartiment breedte (min) | 60,5 cm |
| Installatie compartiment diepte | 72,5 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 2,04 m |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 2,04 m |
| Installatie compartiment afmetingen(WxDxH) | 605 x 725 x 2035 mm |
| Certificaten | |
| Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Batterijen inbegrepen | Nee |
| Leveranciersinformatie | |
| Product- of artikelinformatieblad beschikbaar? | Ja |
| Handleidingtalen | Engels |
| Taalversie | Engels |
| Kenmerken | |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Nee |
| Verpakking | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 634 x 745 x 2135 mm |
| Pakketgewicht | 106000 kg |
| Breedte verpakking | 634 mm |
| Diepte verpakking | 745 mm |
| Hoogte verpakking | 2135 mm |
| Gewicht verpakking | 106 kg |
| Technische details | |
| Deodorant | Nee |
| Overige specificaties | |
| No Frost system | Ja |
| Ontdooifunctie | Nee |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Land van herkomst | Polen |
| Thermostaat | Ja |
| Controle positie | Intern |
| Vormfactor | Staand |
| Ingebouwde vriezer | Ja |
| Afmetingen (B x D x H) | 595 x 675 x 2030 mm |
| Aantal compressors vriezer | 1 |
| Aantal compressors koelkast | 1 |
| LED-indicatoren | Temperatuur |
| Stroomvoorziening | Mains |
| Antibacteriële functie | Nee |
| Automatische temperatuurcontrole | Ja |
| Zuivelvak | Nee |
| Vochtregeling | Nee |
| Hefboom | Nee |
| Lichtbron | LED |
| Aantal deurvakken koelkast | 4 |
| Aantal laden | 3 lade(n) |
| CoolSelect Zone | Nee |
| Koelsysteem | Linear Cooling™ |
| Elektronische regeling | Ja |
| Fuzzy Logic-besturing | Nee |
| Totale capaciteit | 384 l |
| Twin Cooling Plus | Nee |
| Dubbel koelsysteem | Nee |
| Wijnrek | No |
| Totale hoogte | 2,03 m |
| Nettogewicht | 103 kg |
| Bruto gewicht | 106 kg |
| Gesplitst type | 70/30 |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Deur type | Dubbel |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 43 °C |