HisenseRR58D4AWF

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Wit |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Soort bediening | Draaiknop |
| Ingebouwd display | Nee |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Plankmateriaal | Glas |
| Aantal compressoren | 1 |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 45 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 39 dB |
| Koelsysteem | Statisch |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 45 l |
| No Frost (koelkast) | Nee |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Nee |
| Aantal planken koelkast | 1 |
| Koelkastdeurvakken | 2 |
| Vriezer | |
| No Frost (vriezer) | Nee |
| Ergonomie | |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 124 |
| Jaarlijks energieverbruik | 100 kWu |
| Stroombron | Electrisch |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 445 mm |
| Diepte | 468 mm |
| Hoogte | 500 mm |
| Gewicht | 13,1 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 465 mm |
| Diepte verpakking | 485 mm |
| Hoogte verpakking | 533 mm |
| Gewicht verpakking | 14,4 kg |