HisenseRR330D4AY2

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Beige |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Ingebouwd display | Nee |
| Aantal compressoren | 1 |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 254 l |
| Totale brutocapaciteit | 260 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 40 dB |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 229 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 225 l |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Flessenrek | Ja |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Boven |
| Nettocapaciteit vriezer | 25 l |
| Brutocapaciteit vriezer | 25 l |
| Vriescapaciteit | 2 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 17 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 125 |
| Netbelasting | 80 W |
| Jaarlijks energieverbruik | 201,85 kWu |
| Stroombron | Electrisch |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| Stroom | 10 A |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 669 mm |
| Hoogte | 1520 mm |
| Diepte zonder handvat | 119 cm |
| Gewicht | 58,5 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 640 mm |
| Diepte verpakking | 770 mm |
| Hoogte verpakking | 1600 mm |
| Gewicht verpakking | 61 kg |