HisenseRQ5P470SMIE

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Zilver, Roestvrijstaal |
| Deurscharnieren | Links |
| Draairichting deur verwisselbaar | Nee |
| Kinderslot | Nee |
| Ingebouwd display | Ja |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 482 l |
| Totale brutocapaciteit | 482 l |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 37 dB |
| IJsmaker | Nee |
| Water dispenser | Ja |
| Water filter | Ja |
| Capaciteit watertank | 4 l |
| Vakantie functie | Nee |
| ECO mode | Ja |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 303 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 303 l |
| Koelsysteem | Geventileerd |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Aantal groente lades | 2 |
| Telescopische lade | Nee |
| Eierenrekje | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Flessenrek | Nee |
| Antibacteriële afdichting | Ja |
| Super Cool functie | Ja |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 179 l |
| Brutocapaciteit vriezer | 179 l |
| Vriescapaciteit | 8 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 12 uur |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Low-frost-vriessysteem | Nee |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Aantal planken vriezer | 6 |
| Aantal vrieslades | 6 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Stroomuitvalmelder | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Bedieningsapps ondersteund | ConnectLife |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Jaarlijks energieverbruik | 293 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 794 mm |
| Diepte | 698 mm |
| Hoogte | 1785 mm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 90 kg |