HisenseRB5K330GSFC

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Vanaf, inclusief verzending
€ 749,00
Prijs gecheckt:
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Zwart |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Kinderslot | Nee |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Binnenin |
| Koelend medium | R600A |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Aantal compressoren | 1 |
| Inverter technologie | Ja |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Aantal verstelbare schappen | 2 |
| Diepte teller | Ja |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 330 l |
| Totale brutocapaciteit | 330 l |
| Klimaatklasse | SN-N |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| IJsmaker | Nee |
| Water dispenser | Nee |
| Type watervoorziening | Niet ondersteund |
| Water filter | Nee |
| Capaciteit watertank | 0 l |
| Vakantie functie | Nee |
| Aantal temperatuur zones | 1 |
| ECO mode | Nee |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Certificering | CE, UKCA |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 215 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 215 l |
| Koelsysteem | Geventileerd |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Slim vriezen (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal uitneembare platen | 2 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Telescopische lade | Nee |
| Eierenrekje | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Aantal niveaus voor eieren | 2 |
| Flessenrek | Ja |
| Anti - bacteriële coating | Ja |
| Anti - bacterieel compartiment | Ja |
| Antibacteriële afdichting | Nee |
| Super Cool functie | Ja |
| Slimme koelfunctie | Ja |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 115 l |
| Brutocapaciteit vriezer | 115 l |
| Vriescapaciteit | 10 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 12 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Slim vriezen (vriezer) | Ja |
| Low-frost-vriessysteem | Nee |
| Vriezer interieurverlichting | Nee |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Aantal vrieslades | 3 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (vriezer) | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Stroomuitvalmelder | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Snoerlengte | 2,5 m |
| Wifi | Ja |
| Bedieningsapps ondersteund | ConnectLife |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot F |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Jaarlijks energieverbruik | 165 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 63,4 |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Type stekker | Type F |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 1856 mm |
| Gewicht | 73 kg |
| Installatie compartiment breedte | 60,5 cm |
| Installatie compartiment diepte | 60 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 185,6 cm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Batterijen inbegrepen | Nee |
| Kenmerken | |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Brand-specifieke functies | |
| Hitense-technologieën (voedselopslag) | Convert Function, Counter-Depth, Eclipse Dark Interior, Flexi Hinge, Free Combination, Vochtigheidsregeling, LED-display, Metal-Tech Cooling, Micro Vent Cooling Technology, Multi-Air Flow, PureFlat Design, Reversible Door, Super cool, Super Freeze, Total No Frost, Touch electronic control, Underside Cooling System, Kitchen Fit, ConnectLife-app |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 645 mm |
| Diepte verpakking | 650 mm |
| Hoogte verpakking | 1988 mm |
| Gewicht verpakking | 79 kg |
| Overige specificaties | |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Bedieningspaneel | YES |
| Koelsysteem | TOTAL NO FROST |
| EAN | 6921727087492 |
| Elektronische regeling | Ja |
| Vochtregeling | Ja |
| Aantal laden | 3 lade(n) |
| Totale capaciteit | 330 l |
| Wijnrek | Y |
| Nettogewicht | 750 kg |
| Bruto gewicht | 82 kg |
| Gesplitst type | 60/40 |