HaierC3FE844CGJ

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Zilver |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Type afwerking plank | Zilveren frame |
| Deurcompartimenten materiaal | Kunststof |
| Type afwerking van deurbalkons | Metalen frame |
| Inverter technologie | Ja |
| Aantal verstelbare schappen | 3 |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 459 l |
| Klimaatklasse | T |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 36 dB |
| IJsmaker | Nee |
| Vakantie functie | Ja |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 311 l |
| Koelsysteem | Dynamisch (door de ventilator ondersteund) |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Eierenrekje | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Aantal niveaus voor eieren | 1 |
| Flessenrek | Nee |
| Super Cool functie | Nee |
| Ventilatie | Ja |
| Slimme koelfunctie | Ja |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 148 l |
| Vriescapaciteit | 10 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 16 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Jaarlijks energieverbruik | 223 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 1,2 A |
| Stroomgebruik per dag | 0,9 kWh/24u |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 700 mm |
| Diepte | 676 mm |
| Hoogte | 1905 mm |
| Gewicht | 102 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 770 mm |
| Diepte verpakking | 752 mm |
| Hoogte verpakking | 2000 mm |
| Gewicht verpakking | 112 kg |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Overige specificaties | |
| No Frost system | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Controle positie | Extern |
| Elektronische regeling | Ja |