GorenjeRK6202ES4

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Grijs, Metallic |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Ingebouwd display | Nee |
| Koelend medium | R600A |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Aantal compressoren | 1 |
| Aantal verstelbare schappen | 4 |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 348 l |
| Totale brutocapaciteit | 351 l |
| Klimaatklasse | N-ST |
| Minimum operationele temperatuur | 16 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 38 dB |
| Type watervoorziening | Niet ondersteund |
| Aantal temperatuur zones | 1 |
| ECO mode | Ja |
| Instelbare thermostaat | Nee |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 239 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 240 l |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 5 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Eierenrekje | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Flessehouder in deur | Ja |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 109 l |
| Brutocapaciteit vriezer | 111 l |
| Vriescapaciteit | 4,9 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 16 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Nee |
| Vriezer interieurverlichting | Nee |
| Aantal vrieslades | 3 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Nee |
| Supervriesfunctie | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Nee |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Jaarlijks energieverbruik | 243,95 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| Netbelasting | 70 W |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 10 A |
| Stroomgebruik per dag | 0,64 kWh/24u |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 592 mm |
| Hoogte | 2000 mm |
| Gewicht | 63 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 640 mm |
| Diepte verpakking | 700 mm |
| Hoogte verpakking | 2060 mm |
| Gewicht verpakking | 65 kg |
| Overige specificaties | |
| No Frost system | Ja |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Elektronische regeling | Ja |
| Vochtregeling | Nee |
| Ventilator | Nee |