GorenjeRK4182PW4

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Wit |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Ingebouwd display | Nee |
| Koelend medium | R600A |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Aantal compressoren | 1 |
| Inverter technologie | Ja |
| Aantal verstelbare schappen | 3 |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 269 l |
| Totale brutocapaciteit | 277 l |
| Klimaatklasse | N-ST |
| Minimum operationele temperatuur | 16 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 39 dB |
| IJsmaker | Nee |
| Aantal temperatuur zones | 1 |
| ECO mode | Ja |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 198 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 200 l |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| Aantal uitneembare platen | 3 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Eierenrekje | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Aantal niveaus voor eieren | 2 |
| Flessehouder in deur | Ja |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 71 l |
| Brutocapaciteit vriezer | 77 l |
| Vriescapaciteit | 3,2 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 11 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Nee |
| Vriezer interieurverlichting | Nee |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Aantal vrieslades | 3 |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Nee |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Snoerlengte | 1,7 m |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Jaarlijks energieverbruik | 210 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 99,6 |
| Netbelasting | 90 W |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroomgebruik per dag | 0,559 kWh/24u |
| Type stekker | Type F |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 550 mm |
| Diepte | 557 mm |
| Hoogte | 1800 mm |
| Breedte met de deur open | 96,6 cm |
| Gewicht | 53 kg |
| Technische details | |
| Certificaten van naleving | CE |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 580 mm |
| Diepte verpakking | 580 mm |
| Hoogte verpakking | 1869 mm |
| Gewicht verpakking | 58 kg |
| Overige specificaties | |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Elektronische regeling | Nee |