ElectroluxKTS3LE14S

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
| Kleur van het product | Wit |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Plankmateriaal | Glas |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 218 l |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 37 dB |
| IJsmaker | Nee |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 183 l |
| Koelsysteem | Statisch |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Boven |
| Nettocapaciteit vriezer | 37 l |
| Vriescapaciteit | 5,5 kg/24u |
| Aantal sterren | 4* |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Nee |
| Low-frost-vriessysteem | Ja |
| Aantal planken vriezer | 1 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Jaarlijks energieverbruik | 177 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 540 mm |
| Diepte | 540 mm |
| Hoogte | 1440 mm |
| Gewicht | 68 kg |
| Installatie compartiment breedte | 56 cm |
| Installatie compartiment diepte | 55 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 144,2 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 570 mm |
| Diepte verpakking | 570 mm |
| Hoogte verpakking | 1490 mm |
| Gewicht verpakking | 70 kg |
| Overige specificaties | |
| No Frost system | Nee |
| Controle positie | Intern |
| Ventilator | Ja |