ElectroluxKFS3DF18S

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Ingebouwd display | Nee |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 282 l |
| Klimaatklasse | SN-N |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 32 dB |
| Koelsysteem | Dynamisch (door de ventilator ondersteund) |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 260 l |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| No Frost (koelkast) | Nee |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 5 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Boven |
| Nettocapaciteit vriezer | 22 l |
| Vriescapaciteit | 5,7 kg/24u |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Nee |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Nee |
| Aantal planken vriezer | 2 |
| Ergonomie | |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Netbelasting | 130 W |
| Jaarlijks energieverbruik | 206 kWu |
| Stroombron | Electrisch |
| AC-ingangsspanning | 230-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 548 mm |
| Diepte | 549 mm |
| Hoogte | 1772 mm |
| Gewicht | 55 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 590 mm |
| Diepte verpakking | 600 mm |
| Hoogte verpakking | 1840 mm |
| Gewicht verpakking | 57 kg |