ElectroluxKFB2AF10S

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Nee |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 165 l |
| Klimaatklasse | N-ST |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 36 dB |
| Minimum operationele temperatuur | 16 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 148 l |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Nee |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Eierenrekje | Ja |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Boven |
| Nettocapaciteit vriezer | 17 l |
| Vriescapaciteit | 2 kg/24u |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Nee |
| Aantal planken vriezer | 1 |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Netbelasting | 130 W |
| Jaarlijks energieverbruik | 185 kWu |
| AC-ingangsspanning | 230-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 548 mm |
| Diepte | 549 mm |
| Hoogte | 1021 mm |
| Gewicht | 34 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 590 mm |
| Diepte verpakking | 600 mm |
| Hoogte verpakking | 1100 mm |
| Gewicht verpakking | 35,5 kg |