ElectroluxERT1000AOW

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Wit |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Kinderslot | Nee |
| Soort bediening | Draaiknop |
| Ingebouwd display | Nee |
| Koelend medium | R600a |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Aantal compressoren | 1 |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 96 l |
| Klimaatklasse | N-ST |
| Geluidsniveau | 42 dB |
| Minimum operationele temperatuur | 16 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 87 l |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | Witgloeiend |
| No Frost (koelkast) | Nee |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 2 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Eierenrekje | Ja |
| Flessenrek | Ja |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Boven |
| Nettocapaciteit vriezer | 9 l |
| Vriescapaciteit | 2 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 8 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Nee |
| Ergonomie | |
| Snoerlengte | 1,5 m |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A+ |
| Jaarlijks energieverbruik | 165 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 494 mm |
| Diepte | 494 mm |
| Hoogte | 847 mm |