De’LonghiF6CLF264E

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
| Kleur van het product | Wit |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 263 l |
| Klimaatklasse | ST |
| Minimum operationele temperatuur | 16 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 38 dB |
| IJsmaker | Nee |
| ECO mode | Ja |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 190 l |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Super Cool functie | Ja |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 73 l |
| Vriescapaciteit | 3,3 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Nee |
| Low-frost-vriessysteem | Ja |
| Aantal vrieslades | 3 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Nee |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Aan-/uitknop | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Jaarlijks energieverbruik | 220 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| Stroomgebruik per dag | 0,75 kWh/24u |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 540 mm |
| Diepte | 545 mm |
| Hoogte | 1772 mm |
| Installatie compartiment breedte | 60 cm |
| Installatie compartiment diepte | 56 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 177,7 cm |