CandyCMDS 5122WN

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Wit |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Draaiknop |
| Ingebouwd display | Nee |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Type afwerking plank | Wit frame |
| Deurcompartimenten materiaal | Kunststof |
| Aantal compressoren | 1 |
| Aantal verstelbare schappen | 2 |
| Type deurpakking | Inschuifbare pakking |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 138 l |
| Klimaatklasse | ST |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 41 dB |
| IJsmaker | Nee |
| Vakantie functie | Nee |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Certificering | CE |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 98 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 99 l |
| Koelsysteem | Statisch |
| Soort lamp | Witgloeiend |
| No Frost (koelkast) | Nee |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Nee |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Nee |
| Aantal planken koelkast | 2 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Eierenrekje | Nee |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Koelkastdeurcompartiment voor flessen | Nee |
| Flessenrek | Nee |
| Super Cool functie | Nee |
| Ventilatie | Nee |
| Slimme koelfunctie | Nee |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Boven |
| Nettocapaciteit vriezer | 40 l |
| Vriescapaciteit | 2 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Nee |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Nee |
| Aantal planken vriezer | 1 |
| Snelvriesfunctie | Nee |
| Ijsblokjeshouder | Nee |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Nee |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Jaarlijks energieverbruik | 227 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 0,5 A |
| Stroomgebruik per dag | 0,52 kWh/24u |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 474 mm |
| Diepte | 498 mm |
| Hoogte | 1282 mm |
| Gewicht | 32 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 515 mm |
| Diepte verpakking | 545 mm |
| Hoogte verpakking | 1315 mm |
| Gewicht verpakking | 35 kg |
| Overige specificaties | |
| No Frost system | Nee |
| Multi-luchtwegsysteem | Nee |
| Controle positie | Intern |
| Elektronische regeling | Nee |