CandyCDG5T717EW

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Wit |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Kinderslot | Nee |
| Soort bediening | Draaiknop |
| Ingebouwd display | Nee |
| Locatie van display | Op de deur |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Aantal compressoren | 1 |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Aantal verstelbare schappen | 3 |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 410 l |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 41 dB |
| IJsmaker | Nee |
| Water dispenser | Nee |
| Type watervoorziening | Niet ondersteund |
| Vakantie functie | Nee |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 310 l |
| Koelsysteem | Dynamisch (door de ventilator ondersteund) |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Nee |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| Aantal uitneembare platen | 2 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Aantal niveaus voor eieren | 1 |
| Flessenrek | Nee |
| Anti - bacterieel compartiment | Nee |
| Super Cool functie | Nee |
| Ventilatie | Nee |
| Slimme koelfunctie | Nee |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Boven |
| Nettocapaciteit vriezer | 100 l |
| Vriescapaciteit | 5,8 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Nee |
| Middelste compartiment | |
| Middelste compartiment | Nee |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Nee |
| Wifi | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Jaarlijks energieverbruik | 239 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 0,96 A |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 703 mm |
| Diepte | 703 mm |
| Hoogte | 1680 mm |
| Gewicht | 68 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 750 mm |
| Diepte verpakking | 756 mm |
| Hoogte verpakking | 1785 mm |
| Gewicht verpakking | 75 kg |
| Overige specificaties | |
| Multi-luchtwegsysteem | Nee |
| Controle positie | Intern |
| Elektronische regeling | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |