BekoRCNA406E60ZXBHN

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Metallic |
| Deurscharnieren | Links |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Op de deur |
| Plankmateriaal | Glas |
| Aantal compressoren | 1 |
| Inverter technologie | Ja |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 362 l |
| Totale brutocapaciteit | 388 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| IJsmaker | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 253 l |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Nee |
| Aantal planken koelkast | 5 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Eierenrekje | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Aantal niveaus voor eieren | 1 |
| Flessenrek | Ja |
| Super Cool functie | Ja |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 109 l |
| Vriescapaciteit | 6 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 18 uur |
| Aantal sterren | 3* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Aantal vrieslades | 3 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Vers zone compartiment bruto capaciteit | 30 l |
| Vers zone compartiment netto capaciteit | 30 l |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Nee |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bedieningsapps ondersteund | HomeWhiz |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Jaarlijks energieverbruik | 171 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 64 |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroomgebruik per dag | 0,468 kWh/24u |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 670 mm |
| Hoogte | 2025 mm |
| Gewicht | 76 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| Beko-technologieën (voedselopslag) | CoolRoom |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 640 mm |
| Diepte verpakking | 765 mm |
| Hoogte verpakking | 2065 mm |
| Gewicht verpakking | 79 kg |
| Overige specificaties | |
| Elektronische regeling | Ja |