BekoB5RCNA365HG

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Grijs |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Locatie van display | Binnenin |
| Plankmateriaal | Glas |
| Aantal compressoren | 1 |
| Inverter technologie | Ja |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 316 l |
| Totale brutocapaciteit | 367 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 36 dB |
| IJsmaker | Nee |
| Water dispenser | Nee |
| Type watervoorziening | Niet ondersteund |
| Vakantie functie | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 210 l |
| Koelsysteem | Dynamisch (door de ventilator ondersteund) |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Eierenrekje | Ja |
| Anti - bacterieel compartiment | Nee |
| Super Cool functie | Nee |
| Ventilatie | Ja |
| Vriezer | |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 106 l |
| Vriescapaciteit | 6 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 11 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Aantal vrieslades | 3 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Middelste compartiment | |
| Middelste compartiment | Nee |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Jaarlijks energieverbruik | 198 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 80 |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroomgebruik per dag | 0,543 kWh/24u |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 663 mm |
| Hoogte | 1865 mm |
| Gewicht | 69,3 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| Beko-technologieën (voedselopslag) | CoolRoom |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 640 mm |
| Diepte verpakking | 765 mm |
| Hoogte verpakking | 1930 mm |
| Gewicht verpakking | 72 kg |
| Overige specificaties | |
| Elektronische regeling | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |