WhirlpoolFRSS36AF20/2

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Kinderslot | Ja |
| Ingebouwd display | LCD |
| Koelend medium | R134a |
| Aantal compressoren | 1 |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 480 l |
| Totale brutocapaciteit | 540 l |
| Klimaatklasse | N-ST |
| Geluidsniveau | 45 dB |
| Water dispenser | Ja |
| Water filter | Ja |
| IJsmaker | Ja |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 325 l |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Eierenrekje | Ja |
| Flessenrek | Ja |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 155 l |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Vriescapaciteit | 12 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 5 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ergonomie | |
| Dranken deur | Ja |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Snoerlengte | 2,45 m |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |
| Netbelasting | 120 W |
| Stroomgebruik per dag | 1,37 kWh/24u |
| Jaarlijks energieverbruik | 500 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 16 A |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 902 mm |
| Diepte | 767 mm |
| Hoogte | 1780 mm |
| Gewicht | 140 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 952 mm |
| Diepte verpakking | 858 mm |
| Hoogte verpakking | 1860 mm |
| Gewicht verpakking | 146 kg |
| Overige specificaties | |
| No Frost system | Ja |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Thermostaat | Ja |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Antibacteriële functie | Ja |