SamsungRS70F64KEF

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Vanaf, inclusief verzending
€ 1.349,00
Prijs gecheckt:
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Kleur van het product | Zilver |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Gesplitst type | 36/64 |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Koelend medium | R600a |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Deurscharnieren | Links/rechts |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Type deurscharnier | Vast scharnier |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 640 l |
| Koelsysteem | Mono |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 36 dB |
| Water dispenser | Ja |
| Plaatsing van de dispenser | Door de deur |
| Type watervoorziening | Externe watertoevoer |
| IJsmaker | Ja |
| IJsblokjesautomaat | Ja |
| IJs-crusher | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 420 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Eierenrekje | Ja |
| Aantal niveaus voor eieren | 1 |
| Flessenrek | Ja |
| Koelkast temperatuurbereik | 1 - 7 °C |
| Super Cool functie | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 220 l |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Vriescapaciteit | 13 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 7 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Aantal planken vriezer | 4 |
| Aantal vrieslades | 2 |
| Vriezerdeurvakken | 2 |
| Vriezer temperatuur (min) | -20 °C |
| Temperatuurstijging vriezer (max) | 5 °C/hr |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Jaarlijks energieverbruik | 349 kWu |
| Type stekker | Type G |
| Stroom | 3 A |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 912 mm |
| Diepte | 726 mm |
| Hoogte | 1784 mm |
| Gewicht | 120 kg |
| Installatie compartiment breedte | 93,7 cm |
| Installatie compartiment diepte | 75,1 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 180,9 cm |
| Lengte slang | 5 m |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 974 mm |
| Diepte verpakking | 786 mm |
| Hoogte verpakking | 1909 mm |
| Gewicht verpakking | 125 kg |