SamsungRS68A8840B1/EU

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Black DOI |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Nee |
| Deur montage | Deurschuif |
| Deur-in-deur functie | Nee |
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Binnenin |
| Koelend medium | R600a |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Deurklink(en) opmerking | Recess |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Deurpaneel inbegrepen | Ja |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 609 l |
| Totale brutocapaciteit | 634 l |
| Koelsysteem | Dynamisch (door de ventilator ondersteund) |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsniveau | 36 dB |
| Water dispenser | Ja |
| Type watervoorziening | Externe watertoevoer |
| Water filter | Ja |
| IJsmaker | Ja |
| IJsblokjesautomaat | Ja |
| IJs-crusher | Ja |
| Luchtfilter | Nee |
| Vakantie functie | Ja |
| Driedubbel koelsysteem | Nee |
| Inverter technologie | Ja |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 402 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 409 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 2 |
| Eierenrekje | Ja |
| Flessenrek | Ja |
| Blikjesrek | Nee |
| Anti - bacteriële coating | Nee |
| Anti - bacterieel compartiment | Nee |
| Super Cool functie | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 207 l |
| Brutocapaciteit vriezer | 225 l |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Vriescapaciteit | 15 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 5 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Aantal planken vriezer | 4 |
| Aantal vrieslades | 2 |
| Vriezerdeurvakken | 2 |
| Vriezer aantal groentelades | 2 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (vriezer) | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Nee |
| Aantal deuren vriezer | 1 |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Nee |
| Converteerbare zone | |
| Converteerbaar compartiment | Ja |
| Aantal koelmodi | 4 |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Wifi | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A+ |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Netbelasting | 220 W |
| Jaarlijks energieverbruik | 395 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 912 mm |
| Diepte | 716 mm |
| Hoogte | 1780 mm |
| Diepte zonder handvat | 71,6 cm |
| Gewicht | 113 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 980 mm |
| Diepte verpakking | 776 mm |
| Hoogte verpakking | 1907 mm |
| Gewicht verpakking | 118 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| Samsung-technologieën (voedselopslag) | Twin Cooling Plus™, Digital Inverter Compressor |
| Overige specificaties | |
| No Frost system | Ja |
| Totale hoogte | 178 cm |
| Bruto gewicht | 118 kg |
| Land van herkomst | Polen |