SamsungRF65A967EB1

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Frans deur |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Premium Black Steel |
| Deur montage | Deur-op-deur |
| Deur-in-deur functie | Ja |
| Soort bediening | Sensor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Locatie van display | Binnenin |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 647 l |
| Koelsysteem | Hybride |
| Klimaatklasse | ST-T |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 37 dB |
| Water dispenser | Ja |
| Plaatsing van de dispenser | Intern |
| Type watervoorziening | Watertank |
| Water filter | Ja |
| Type waterfilter | Handmatige waterfilter |
| IJsmaker | Ja |
| IJsblokjesautomaat | Ja |
| IJs-crusher | Ja |
| Luchtfilter | Ja |
| Driedubbel koelsysteem | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 397 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Geen Vorst+ (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 6 |
| Eierenrekje | Ja |
| Koelkastdeurcompartiment voor flessen | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 250 l |
| Vriezer positie | Onder |
| Vriescapaciteit | 6 kg/24u |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Geen Vorst+ (vriezer) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 4 |
| Aantal vrieslades | 2 |
| Vriezerdeurvakken | 6 |
| Multi-luchtwegsysteem (vriezer) | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Aantal deuren vriezer | 2 |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Ergonomie | |
| Dranken deur | Ja |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Wifi | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Jaarlijks energieverbruik | 368 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 912 mm |
| Diepte | 723 mm |
| Hoogte | 1825 mm |
| Diepte zonder handvat | 72,3 cm |
| Breedte met de deur open | 91,2 cm |
| Diepte wanneer de deur open is | 182,5 cm |
| Gewicht | 152 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 972 mm |
| Diepte verpakking | 776 mm |
| Hoogte verpakking | 1970 mm |
| Gewicht verpakking | 162 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| Samsung-technologieën (voedselopslag) | Beverage Centre™, Cool Select+, Dual Auto Ice Maker, Metal Cooling, No Frost+, PowerCool, PowerFreeze, Triple Cooling |
| Overige specificaties | |
| Garantieperiode | 2 jaar |