SamsungRF48A400EM9

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Frans deur |
| Kleur van het product | Zilver |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Op de deur |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Deurscharnieren | Links/rechts |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 488 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 41 dB |
| Water dispenser | Ja |
| IJsmaker | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 329 l |
| No Frost (koelkast) | Nee |
| Geen Vorst+ (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 6 |
| Eierenrekje | Ja |
| Koelkast temperatuurbereik | -23 - 7 °C |
| Super Cool functie | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 159 l |
| Vriezer positie | Onder |
| Vriescapaciteit | 12 kg/24u |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Nee |
| Geen Vorst+ (vriezer) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Aantal planken vriezer | 4 |
| Aantal vrieslades | 2 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Snoerlengte | 2,1 m |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Netbelasting | 2400 W |
| Jaarlijks energieverbruik | 298 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| Type stekker | Type F |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 16 A |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 833 mm |
| Diepte | 740 mm |
| Hoogte | 1793 mm |
| Gewicht | 99 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 890 mm |
| Diepte verpakking | 775 mm |
| Hoogte verpakking | 1875 mm |
| Gewicht verpakking | 109 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| Samsung-technologieën (voedselopslag) | Twin Cooling Plus™ |
| Overige specificaties | |
| Instelbare thermostaat | Ja |